Nome | Período |
Marcelo Teixeira | desde 2000 |
Samir Jorge Abdul-Hak | 1994 a 1999 |
Miguel Kodja Neto | 1994 |
Marcelo Pirilo Teixeira | 1991 a 1993 |
Antônio Aguiar Filho | 1989 a 1991 |
Miguel Assad Macool Filho | 1988 a 1989 |
Otávio Adegas | 1988 |
Manuel dos Santos Sá | 1987 a 1988 |
Milton Teixeira | 1983 a 1987 |
Ernesto Vieira da Silva | 1982 a 1983 |
Rubens Quintas Ovalle | 1978 a 1982 |
Modesto Roma | 1975 a 1978 |
Vasco José Fae | 1971 a 1975 |
Athiê Jorge Coury | 1945 a 1971 |
Antônio Ezequiel Feliciano da Silva | 1944 a 1945 |
Aristóteles Ferreira | 1942 a 1944 |
Romeu de Andrade Lourenção | 1940 a 1942 |
Jaime Matias Ricão | 1940 |
Benedito Wenceslau Carneiro | 1940 |
José Martins | 1937 a 1940 |
Frederico Jorge Sobrinho | 1937 |
Carlos de Barros | 1933 a 1937 |
Agnelo Cícero de Oliveira | 1932 a 1933 |
Joaquim Pedro dos Santos | 1931 a 1932 |
Antônio Guilherme Gonçalves | 1925 a 1931 |
Manoel Oliveira Alfaya | 1923 a 1925 |
Flamínio Levy | 1923 |
Armando Lichti | 1922 a 1923 |
Flamínio Levy | 1921 a 1922 |
Agnelo Cícero de Oliveira | 1920 a 1921 |
Flamínio Levy | 1919 a 1920 |
Wallace Simonsen | 1918 a 1919 |
Flamínio Levy | 1917 a 1918 |
Agnelo Cícero de Oliveira | 1914 a 1917 |
Raymundo Marques | 1913 a 1914 |
Sizino Patusca | 1912 a 1913 |
terça-feira, 7 de julho de 2009
Inicio »
Presidentes
» Presidentes - Santos
0 comentários:
Postar um comentário